|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 25 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 43 | | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 168 | | 血型 : ---- | 区域 : 亞洲 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 三公分含頭 的評論: 666( 2026-01-13 00:07:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 阿哈阿哈 的評論: ??( 2026-01-01 02:25:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 945426 的評論: 一個字「讚」( 2025-12-28 16:04:51 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | AK47776 的評論: 真是一個淫蕩的美女 任何要求都會答應還會噴水( 2025-12-28 15:12:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 阿師巴餔 的評論: 認真女孩( 2025-12-26 02:38:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Eric493 的評論: 非常聽話的女孩子( 2025-12-21 02:38:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | jonny942 的評論: ( 2025-12-19 02:48:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 瑟瑟狼11 的評論: 欲望強,漂亮的騷美女( 2025-12-18 02:46:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 黑皮保 的評論: 很棒的女孩子( 2025-12-10 02:12:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | CharlieLee 的評論: 可愛的女孩( 2025-12-08 03:41:51 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 102206 的評論: ( 2025-11-29 21:03:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 随欲11 的評論: 咋沒在線啊( 2025-11-23 00:00:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | ak11520 的評論: 可愛女生( 2025-11-20 01:06:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 584144 的評論: 美好的體驗,讓你流連忘返( 2025-11-16 02:05:06 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-01-13 22:30 | 2026-01-13 23:04 | 34 分鐘 | | 2 | 2026-01-13 18:56 | 2026-01-13 20:36 | 100 分鐘 | | 3 | 2026-01-13 15:13 | 2026-01-13 16:07 | 54 分鐘 | | 4 | 2026-01-13 00:00 | 2026-01-13 02:27 | 148 分鐘 | | 5 | 2026-01-12 22:48 | 2026-01-12 23:59 | 71 分鐘 | | 6 | 2026-01-12 16:49 | 2026-01-12 18:33 | 104 分鐘 | | 7 | 2026-01-12 01:13 | 2026-01-12 02:59 | 105 分鐘 | | 8 | 2026-01-11 23:03 | 2026-01-11 23:28 | 25 分鐘 | | 9 | 2026-01-11 15:19 | 2026-01-11 17:45 | 146 分鐘 | | 10 | 2026-01-10 19:28 | 2026-01-10 20:29 | 61 分鐘 | | 11 | 2026-01-10 16:12 | 2026-01-10 17:32 | 80 分鐘 | | 12 | 2026-01-10 00:11 | 2026-01-10 03:31 | 200 分鐘 | | 13 | 2026-01-09 17:30 | 2026-01-09 19:28 | 119 分鐘 | | 14 | 2026-01-08 20:40 | 2026-01-08 22:21 | 101 分鐘 | | 15 | 2026-01-08 13:20 | 2026-01-08 15:32 | 132 分鐘 | | 16 | 2026-01-07 22:21 | 2026-01-07 23:24 | 63 分鐘 | | 17 | 2026-01-07 15:01 | 2026-01-07 16:25 | 84 分鐘 | | 18 | 2026-01-07 01:11 | 2026-01-07 03:02 | 111 分鐘 | | 19 | 2026-01-06 21:47 | 2026-01-06 23:40 | 113 分鐘 | | 20 | 2026-01-06 14:30 | 2026-01-06 17:50 | 200 分鐘 | | 21 | 2026-01-05 02:05 | 2026-01-05 03:12 | 67 分鐘 | | 22 | 2026-01-04 22:27 | 2026-01-04 23:49 | 81 分鐘 | | 23 | 2026-01-04 14:35 | 2026-01-04 16:34 | 119 分鐘 | | 24 | 2026-01-04 01:05 | 2026-01-04 02:15 | 71 分鐘 | | 25 | 2026-01-03 16:03 | 2026-01-03 18:58 | 174 分鐘 | | 26 | 2026-01-03 00:55 | 2026-01-03 02:38 | 103 分鐘 | | 27 | 2026-01-02 22:08 | 2026-01-02 22:30 | 22 分鐘 | | 28 | 2026-01-02 21:25 | 2026-01-02 21:32 | 7 分鐘 | | 29 | 2026-01-02 14:41 | 2026-01-02 16:23 | 102 分鐘 | | 30 | 2026-01-02 01:41 | 2026-01-02 03:29 | 108 分鐘 | | |
|